Guide des tailles
Taille des Bralettes & hauts de Bikini
Utilisez le tableau de conversion ci-dessous afin de trouver votre taille Love Stories de bralette et haut de bikini
LOVE Stories | EU | UK/AUS | FR | US |
---|---|---|---|---|
1 | 70 A/B | 32 A/B | 85 A/B | 8 A/B |
1+ | 70 C/D | 32 C/D | 85 C/D | 8 C/D |
1++ | 70 E/F | 32 E/F | 85 E/F | 8 E/F |
2 | 75 A/B | 34 A/B | 90 A/B | 10 A/B |
2+ | 75 C/D | 34 C/D | 90 C/D | 10 C/D |
2++ | 75 E/F | 34 E/F | 90 E/F | 10 E/F |
3 | 80 A/B | 36 A/B | 95 A/B | 12 A/B |
3+ | 80 C/D | 36 C/D | 95 C/D | 12 C/D |
3++ | 80 E/F | 36 E/F | 95 E/F | 12 E/F |
4 | 85 A/B | 38 A/B | 100 A/B | 14 A/B |
4+ | 85 C/D | 38 C/D | 100 C/D | 14 C/D |
4++ | 85 E/F | 38 E/F | 100 E/F | 14 E/F |
Comment mesurer la taille de votre bonnet?
Porter la bonne taille est l'une des choses les plus importantes pour assurer le confort de votre bralette. Vous ne connaissez pas votre taille? Pas d'inquiétudes, nous vous aiderons à mesurer votre propre taille. Suivez les étapes ci-dessous et trouvez votre taille parfaite.
-
Mesurez votre tour de dos. Portez un maintien-gorge fin pour que vos seins soient aussi naturels que possible. Passez le mètre ruban sous votre poitrine, parallèlement à la bande inférieure de votre maintien-gorge. Si vous préférez un ajustement plus serré, mesurez en serrant un peu plus que normal. Si vous mesurez une longueur près de 70cm, vous êtes une taille 70. Si vous mesurez une longueur près de 75cm, vous êtes une taille 75. Et ainsi de suite ...
-
Mesurez votre tour de poitrine. Placez le ruban sur votre poitrine à la pointe des seins, parallèlement à la bande inférieure de votre maintien gorge.
-
Soustrayez vote tour de dos à votre tour de poitrine. La différence entre les deux détermine la taille de votre bonnet. Par exemple: si vous mesurez un tour de dos de 75 cm et un tour de poitrine de 90 cm, vous êtes une taille 75 A / B, taille 2.
Consultez le tableau ci-dessous pour trouver votre taille de bonnet:
A/B | C/D (+ size) | E/F (+ size) | |
---|---|---|---|
70cm (Taille 1) | +11-15cm | +16-20cm | +21-25cm |
75cm (Taille 2) | +11-15cm | +16-20cm | +21-25cm |
75cm (Taille 2) | +11-15cm | +16-20cm | +21-25cm |
Taille des Culottes & bas de Bikini
Utilisez le tableau de conversion ci-dessous afin de trouver votre taille Love Stories de culotte et bas de bikini
LOVE Stories | Hip width in cm | EU | UK/AUS | FR | US | INT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93-97 | 34-36 | 6-8 | 36-38 | 2-4 | XS-S |
2 | 98-102 | 36-38 | 8-10 | 38-40 | 4-6 | S-M |
3 | 103-107 | 38-40 | 10-12 | 40-42 | 6-8 | M-L |
4 | 108-112 | 40-42 | 12-14 | 42-44 | 8-10 | L-XL |
5 | 113-117 | 42-44 | 14-16 | 44-46 | 10-12 | XL-XXL |
Taille des Vêtements
Utilisez le tableau de conversion ci-dessous afin de trouver votre taille Love Stories des vêtements
LOVE Stories | EU | UK/AUS | FR | US | INT |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 6 | 36 | 2 | XS |
S | 36 | 8 | 38 | 4 | S |
M | 38 | 10 | 40 | 6 | M |
L | 40 | 12 | 42 | 8 | L |
XL | 42 | 14 | 44 | 10 | XL |